Con l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, siglato il 06 dicembre ’24 da Legacoop Produzione e Servizi, AGCI Servizi e Confcooperative Lavoro e servizi e CGIL Filt, CISL Fit, UILtrasporti, sono stati previsti aumenti contrattuali per i lavoratori nonché introdotte nuove disposizioni specifiche per le cooperative.
Esaminiamo nel dettaglio i punti più rilevanti.
Aumenti contrattuali
Attraverso tale aumenti è stato salvaguardato il potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del settore. L’aumento contrattuale complessivo è pari a 260 € per il livello B3 personale viaggiante, mentre per il personale non viaggiante l’aumento contrattuale complessivo è pari a 230 € a livello 3S.
Tabella aumenti personale non viaggiante CCNL Logistica
Liv. | Par. | Paga base | Totale aumento | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 1.1.2027 | 1.6.2027 | |||||
EPA | Tabellare | Totale aumento | Tabellare | EPA | Tabellare | EPA | Tabellare | EPA | ||||
Euro | ||||||||||||
Q | 169 | 2.361,89 | 140,00 | 179,24 | 319,24 | 115,21 | 46,67 | 51,21 | 46,67 | 12,81 | 46,67 | |
1 | 159 | 2.218,21 | 110,00 | 168,64 | 278,64 | 108,40 | 36,67 | 48,18 | 36,67 | 12,05 | 36,67 | |
2 | 146 | 2.037,77 | 110,00 | 154,85 | 264,85 | 99,54 | 36,67 | 44,24 | 36,67 | 11,06 | 36,67 | |
3s | 132 | 1.840,37 | 90,00 | 140,00 | 230,00 | 90,00 | 30,00 | 40,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | |
3 | 128 | 1.790,78 | 90,00 | 135,76 | 225,76 | 87,27 | 30,00 | 38,79 | 30,00 | 9,70 | 30,00 | |
4 | 122 | 1.703,42 | 80,00 | 129,39 | 209,39 | 83,17 | 26,67 | 36,97 | 26,67 | 9,24 | 26,67 | |
4j | 119 | 1.659,07 | 80,00 | 126,21 | 206,21 | 81,12 | 26,67 | 36,06 | 26,67 | 9,02 | 26,67 | |
5 | 116 | 1.624,06 | 70,00 | 123,03 | 193,03 | 79,10 | 23,33 | 35,15 | 23,33 | 8,79 | 23,33 | |
6 | 109 | 1.518,05 | 70,00 | 115,61 | 185,61 | 74,33 | 23,33 | 33,03 | 23,33 | 8,26 | 23,33 | |
6j | 100 | 1.396,35 | 106,06 | 106,06 | 68,18 |
Tabella aumenti personale viaggiante CCNL Logistica
Liv. | Par. | Paga base | Totale aumento | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 1.1.2027 | 1.6.2027 | |||||
EPA | Tabellare | Totale aumento | Tabellare | EPA | Tabellare | EPA | Tabellare | EPA | ||||
Euro | ||||||||||||
C3 | 133,5 | 1.841,12 | 150,00 | 140,53 | 290,53 | 90,34 | 50,00 | 40,15 | 50,00 | 10,04 | 50,00 | |
B3 | 133 | 1.840,37 | 120,00 | 140,00 | 260,00 | 90,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | |
A3 | 132,5 | 1.839,62 | 100,00 | 139,48 | 239,48 | 89,67 | 33,33 | 39,85 | 33,33 | 9,97 | 33,33 | |
F2 | 129,5 | 1.791,51 | 90,00 | 136,32 | 226,32 | 87,63 | 30,00 | 38,95 | 30,00 | 9,74 | 30,00 | |
E2 | 129 | 1.790,82 | 90,00 | 135,79 | 225,79 | 87,29 | 30,00 | 38,80 | 30,00 | 9,70 | 30,00 | |
D2 | 128,5 | 1.790,08 | 90,00 | 135,26 | 225,26 | 86,95 | 30,00 | 38,65 | 30,00 | 9,66 | 30,00 | |
H1 | 124,5 | 1.735,17 | 85,00 | 131,05 | 216,05 | 84,25 | 28,33 | 37,45 | 28,33 | 9,36 | 28,33 | |
G1 | 124 | 1.728,20 | 80,00 | 130,53 | 210,53 | 83,91 | 26,67 | 37,30 | 26,67 | 9,31 | 26,67 | |
I | 110 | 1.522,12 | 30,00 | 115,79 | 145,79 | 74,44 | 10,00 | 33,09 | 10,00 | 8,26 | 10,00 | |
I | 116 | 1.605,13 | 30,00 | 122,11 | 152,11 | 78,50 | 10,00 | 34,89 | 10,00 | 8,72 | 10,00 | |
L | 110 | 1.522,12 | 50,00 | 115,80 | 165,80 | 74,44 | 16,67 | 33,09 | 16,67 | 8,26 | 16,67 | |
L | 116 | 1.605,13 | 50,00 | 122,11 | 172,11 | 78,50 | 16,67 | 34,89 | 16,67 | 8,71 | 16,67 | |
L | 119 | 1.646,66 | 50,00 | 125,27 | 175,27 | 80,53 | 16,67 | 35,79 | 16,67 | 8,94 | 16,67 |
Sezione del CCNL dedicata alle cooperative
La nuova sezione dedicata alle cooperative mira a:
- Valorizzare il lavoro e le professionalità del settore, garantendo una maggiore stabilità e sicurezza per i soci lavoratori.
- Promuovere nuove cooperative, in linea con le disposizioni dell’articolo 6, lettera F, della legge 142/2001.
Rapporti di Lavoro: Subordinazione e Collaborazione
Il CCNL conferma che i rapporti di lavoro degli addetti alle cooperative rientrano nella fattispecie del lavoro subordinato. Tuttavia, per alcune figure professionali, come quelle inquadrate al primo o al secondo livello o nell’area quadri, è possibile configurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In ogni caso, il trattamento economico complessivo deve rispettare quanto stabilito dal contratto collettivo.
Retribuzioni e Benefici
Dal 1° gennaio 2025, i principali istituti retributivi, tra cui ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità, saranno maturati su base oraria. Inoltre, è prevista la possibilità di erogare tali istituti attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria, garantendo maggiore flessibilità per lavoratori e imprese.
Nuove Regole per Malattia e Infortunio
Le norme introdotte ridefiniscono il trattamento di malattia e infortunio per i soci lavoratori, con l’obiettivo di:
- Uniformare le procedure: Gli eventi di malattia e infortunio devono essere comunicati tempestivamente, rispettando regole di certificazione e permanenza al domicilio durante le fasce orarie di controllo.
- Conservare il posto di lavoro: Il periodo di comporto è fissato in 365 giorni su un arco di 30 mesi consecutivi, con esclusioni per patologie gravi o invalidanti.
- Integrazioni economiche progressive: In caso di malattia, è prevista un’integrazione decrescente delle indennità Inps, mentre per eventi gravi come ricoveri ospedalieri, il trattamento rimane al 100% fino a 240 giorni.
Flessibilità nei Periodi di Ferie
Per i soci lavoratori che desiderano rientrare nelle proprie località d’origine, è previsto l’accorpamento di ferie e permessi in un unico periodo prolungato.
Restano in ogni caso comunque escluse forme di decisioni unilaterali da parte del lavoratore di prolungamento del periodo feriale
La concessione del cumulo dovrà attenersi al principio di alternanza tra i soci lavoratori e comunque per una quota di lavoratori che non potrà superare il 60% annuo della forza lavoro impiegata.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle novità cooperative, iscriviti alla newsletter.
Se vuoi una consulenza sulle cooperative, contatta lo Studio a
Lascia un commento