Con il verbale di incontro del 15 giugno 2022 Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm hanno definito la quota dell’incremento retributivo a partire dal 1° giugno 2022 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche cooperative.
La quota incrementale è legata alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati.
Le parti hanno altresì determinato i valori dell’indennità di trasferta forfettaria e di reperibilità.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Livelli | Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021 (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi |
D1 | 11,91 |
D2 | 13,21 |
C1 | 13,49 |
C2 | 13,78 |
C3 | 14,76 |
B1 | 15,82 |
B2 | 16,97 |
B3 | 18,45 |
A1 | 20,34 |
INDENNITA’ DI TRASFERTA
Misura dell’indennità | Dal 1° giugno 2022 |
Trasferta Intera | 44,47 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 11,97 |
Quota per il pernottamento | 20,53 |
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’
Livello | 16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
D1-D2-D3 | 4,99 | 7,51 | 8,11 | 32,46 | 33,06 | 35,58 |
C2-C3 | 5,95 | 9,33 | 10,01 | 39,08 | 39,76 | 43,14 |
SUPERIORI AL B1 | 6,83 | 11,24 | 11,83 | 45,39 | 45,98 | 50,39 |
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle società cooperative e gli ETS, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento