In data 15.06.2020 è stato sottoscritto un verbale di accordo per definire i nuovi importi dei minimi retributivi, dell’indennità di trasferta e di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2020 per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche.
L’accordo, sottoscritto da Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro – FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL; sono stati previsti i seguenti aumenti retributivi:
MINIMI TABELLARI – AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI | |||
DAL 01/06/2019 | DAL 01/06/2020 | AUMENTO | |
1 | 1321,29 | 1330,54 | 9,25 |
2 | 1458,5 | 1468,71 | 10,21 |
3 | 1617,37 | 1628,69 | 11,32 |
3super | 1652,31 | 1663,88 | 11,57 |
4 | 1687,26 | 1699,27 | 12,01 |
5 | 1806,99 | 1819,64 | 12,65 |
6 | 1936,83 | 1950,39 | 13,56 |
7 | 2077,9 | 2092,45 | 14,55 |
8 | 2259,31 | 2275,13 | 15,82 |
9 | 2490,03 | 2507,46 | 17,43 |
Per il testo dell’accordo, consulta la sezione CCNL Coop.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle novità cooperative, iscriviti alla newsletter.