In aumento le retribuzioni dei soci e lavoratori delle cooperative sociali a seguito della firma dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
L’accordo, firmato da AGCI imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali con FP CGIL, FP Cisl, Fisascat,Cisl e Uil FPL, sarà sottoposto alla consultazione dei lavoratori e dalle Associazioni Datoriali ai propri organi di rappresentanza. Il nuovo CCNL, una volta sottoscritto, decorrerà dal 01.01.2023 al 31.12.2025.
Ma quali saranno i veri aumenti della retribuzioni per i soci e i lavoratori delle cooperative? Vediamo nel dettaglio…
AUMENTI IN BUSTA PAGA
Le parti convengono di incrementare i minimi conglobati della retribuzione con le decorrenze individuate come segue:
– 60 euro con la mensilità di febbraio 2024 al Livello C1;
– 30 euro con la mensilità di ottobre 2024 al Livello C1;
– 30 euro con la mensilità di ottobre 2025 al Livello C1.
Di seguito una tabella con il riepilogo degli aumenti divisi per livello di retribuzione:
AUMENTI 01/02/2024 | RETRIBUZIONI DAL 01/02/2024 | AUMENTI 01/10/2024 | RETRIBUZIONI DAL 01/10/2024 | AUMENTI 01/10/2025 | RETRIBUZIONI DAL 01/10/2025 | |
A1 | 52,63 | 1.307,22 | 26,32 | 1.333,54 | 26,31 | 1.359,85 |
A2 | 53,16 | 1.319,37 | 26,58 | 1.345,95 | 26,58 | 1.372,52 |
B1 | 55,7 | 1.381 | 27,89 | 1.408,89 | 27,90 | 1.436,79 |
C1 | 60 | 1.485,21 | 30 | 1.515,21 | 30 | 1.545,21 |
C2 | 61,5 | 1.529,48 | 30,79 | 1.560,27 | 30,79 | 1.591,06 |
C3 | 63,16 | 1.574,41 | 31,58 | 1.605,99 | 31,58 | 1.637,57 |
D1 | 63,16 | 1.574,41 | 31,58 | 1.605,99 | 31,58 | 1.637,57 |
D2 | 66,4 | 1.660,99 | 33,52 | 1.694,41 | 33,42 | 1.727,83 |
D3 | 71,05 | 1.768,09 | 35,53 | 1.803,62 | 35,53 | 1.839,15 |
E1 | 71,05 | 1.768,09 | 35,53 | 1.803,62 | 35,53 | 1.839,15 |
E2 | 76,4 | 1.908,58 | 38,42 | 1.947 | 38,42 | 1.985,42 |
F1 | 84,74 | 2.107,81 | 42,37 | 2.150,18 | 42,36 | 2.192,54 |
F2 | 96,84 | 2.407,25 | 48,42 | 2.455,67 | 48,42 | 2.504,09 |
Le parti hanno introdotto la quattordicesima mensilità che verrà corrisposta dal 2025 con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle cooperative e le imprese sociali, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento